Verup inaugurou em fevereiro o seu novo Centro de Treinamento, localizado estrategicamente na região central de São Paulo, na rua Guarani 26, no bairro do Bom Retiro, próximo à estação de metrô Tiradentes.
Sendo assim, os treinamentos terão fácil acesso através de transporte público e mais opções de estacionamento.
Facilitar e otimizar, esses são os princípios da Verup e partindo deles foi idealizado o Centro de Treinamentos que tem como principal objetivo formar mão-de-obra para garantir os melhores resultados na utilização do sistema AUDIENCE.
O treinamento do sistema é dividido em módulos conforme programação abaixo:
Agenda de treinamentos
| Rotinas/Processos | Carga Horária | Investimento/Aluno | Mai | Jun | Jul | Ago |
| Gestão de Produtos | 4 horas | R$ 260,00 | 21 | 14 | 6 e 30 | 14 e 22 |
| Gestão de Materiais | 4 horas | R$ 260,00 | 22 | 15 | 9 e 31 | 15 e 23 |
| Compras | 4 horas | R$ 260,00 | 23 | 23 | 10 | 1 e 24 |
| Gestão de Estoques | 8 horas | R$ 520,00 | 2-3 e 24-25 | 19-20 | 11-12 | 2-3 e 27-28 |
| Vendas Atacado | 4 horas | R$ 260,00 | 4 e 28 | 21 | 13 | 6 e 29 |
| Vendas Pronta Entrega | 4 horas | R$ 260,00 | 7 e 29 | 22 | 16 | 7 e 30 |
| Faturamento | 4 horas | R$ 260,00 | 8 e 30 | 25 | 17 | 8 e 31 |
| Gestão do Varejo | 4 horas | R$ 260,00 | 9 e 31 | 26 | 18 | 9 |
| Tesouraria | 4 horas | R$ 260,00 | 10 | 1 e 27 | 19 | 10 |
| Contas a Pagar | 4 horas | R$ 260,00 | 11 | 11 e 28 | 20 | 13 |
| Contas a Receber/Crédito e Cobrança | 4 horas | R$ 260,00 | 14 | 12 e 29 | 23 | 14 |
| Ficha Técnica/Produção | 12 horas | R$ 780,00 | 15-17 | 4-6 | 2-4 e 24-26 | 15-17 |
| Administração do Sistema | 4 horas | R$ 260,00 | 18 | 13 | 5 e 27 | 21 |
